ZgKdt | BM | Hartlieb Stefan |
ZgKdtStv | OLM | Frohnwieser Hansi |
1. Gruppe
GrpKdt | LM | Kruse Lars |
HLM | Possegger Wilfried | |
HV | Klammer Gerald | |
OLM | Pirker Markus | |
V | Pichelkastner Michael | |
OFM | Pichler Christian | |
OFM | Pichler Daniela | |
OFM | Morolz Mario | |
FM | Brunner Marcus | |
FM | Schöttke Matthias | |
PFM | Brunner Christoph |
2. Gruppe
GrpKdt | LM | Tiefnig Wilfried |
HFM | Pichler Michael | |
HFM | Pichler Peter | |
OFM | Drekonja Hannes | |
FM | Brunner Christian | |
FM | Daros Thomas | |
FM | Steiner Fabian | |
FM | Zweibrot Stefan | |
FM | Rabitsch Manuel | |
FM | Bodner Michael | |
PFM | Niedermühlbichler Domenik |
3. Gruppe
GrpKdt | LM | Niedermühlbichler Fritz |
HFM | Sommeregger Christoph | |
LM | Hartlieb Stefan | |
FM | Feichter Markus | |
FM | Drekonja Patrick | |
FM | Pritz Christoph | |
FM | Sumper Tobias | |
FM | Brunner Günter | |
FM | Gigler Daniel |